2009 Şeflik Sınavı İller Bazında Başarı Oranlarını Yayımlıyoruz

2009 ŞEFLİK SINAVI BAŞARI ORANI VE İL PUAN ORTALAMASINI GÖSTERİR LİSTEDİR.
SIRA NO İLİ GİREN BAŞARILI BAŞARISIZ BAŞARI ORANI İL PUAN ORTALAMASI
0 TÜRKİYE  3529 1826 1703 51,74 69,82
0 BAKANLIK 11 8 3 72,00 77,64
1 ADANA  79 42 37 53,16 69,15
2 ADIYAMAN 48 28 20 58,33 71,67
3 AFYONK.  29 10 19 34,48 67,34
4 AĞRI  16 8 8 50,00 68,38
5 AMASYA  36 23 13 63,89 71,36
6 ANKARA  193 87 106 45,08 68,47
7 ANTALYA  71 40 31 56,34 70,99
8 ARTVİN  23 11 12 47,83 67,00
9 AYDIN  71 33 38 46,48 70,11
10 BALIKESİR 73 38 35 52,05 71,48
11 BİLECİK  14 7 7 50,00 69,64
12 BİNGÖL  36 13 23 36,11 62,31
13 BİTLİS  37 15 22 40,54 68,46
14 BOLU  25 14 11 56,00 71,32
15 BURDUR  25 13 12 52,00 70,68
16 BURSA  70 44 26 62,86 72,96
17 ÇANAKKALE  17 9 8 52,94 71,88
18 ÇANKIRI  25 18 7 72,00 73,16
19 ÇORUM  44 23 21 52,27 71,00
20 DENİZLİ  59 39 20 66,10 72,08
21 DİYARBAKIR  74 32 42 43,24 67,76
22 EDİRNE  20 11 9 55,00 72,75
23 ELAZIĞ  82 33 49 40,24 67,29
24 ERZİNCAN 32 21 11 65,63 72,16
25 ERZURUM  54 35 19 64,81 71,35
26 ESKİŞEHİR  43 25 18 58,14 70,30
27 GAZİANTEP  37 21 16 56,76 71,32
28 GİRESUN  19 7 12 36,84 66,11
29 GÜMÜŞHANE  21 5 16 23,81 62,10
30 HAKKARİ  35 3 32 8,57 56,57
31 HATAY  47 26 21 55,32 69,85
32 ISPARTA  57 22 35 38,60 66,82
33 MERSİN  100 50 50 50,00 69,26
34 İSTANBUL 173 69 104 39,88 68,39
35 İZMİR  167 103 64 61,68 71,65
36 KARS  13 6 7 46,15 66,77
37 KASTAMONU 38 17 21 44,74 68,71
38 KAYSERİ  77 47 30 61,04 71,66
39 KIRKLARE 17 10 7 58,82 70,71
40 KIRŞEHİR 31 17 14 54,84 72,81
41 KOCAELİ  42 22 20 52,38 70,05
42 KONYA  104 58 46 55,77 72,05
43 KÜTAHYA  31 16 15 51,61 69,90
44 MALATYA  73 35 38 47,95 68,51
45 MANİSA  67 30 37 44,78 68,45
46 KAHRAMAN 56 26 30 46,43 70,38
47 MARDİN  36 16 20 44,44 65,69
48 MUĞLA  51 30 21 58,82 70,94
49 MUŞ  35 33 2 94,29 77,00
50 NEVŞEHİR  17 10 7 58,82 70,06
51 NİĞDE  27 12 15 44,44 66,93
52 ORDU  33 16 17 48,48 70,73
53 RİZE  22 17 5 77,27 72,50
54 SAKARYA  25 18 7 72,00 72,16
55 SAMSUN  86 41 45 47,67 69,08
56 SİİRT  16 10 6 62,50 69,88
57 SİNOP  17 11 6 64,71 74,76
58 SİVAS  36 20 16 55,56 71,06
59 TEKİRDAĞ  19 11 8 57,89 70,74
60 TOKAT  47 27 20 57,45 72,79
61 TRABZON  41 23 18 56,10 68,83
62 TUNCELİ  29 15 14 51,72 72,03
63 ŞANLIURF 33 22 11 66,67 74,42
64 UŞAK  33 21 12 63,64 72,94
65 VAN  40 15 25 37,50 63,95
66 YOZGAT  53 27 26 50,94 69,70
67 ZONGULDAK  41 22 19 53,66 70,32
68 AKSARAY  37 23 14 62,16 74,19
69 BAYBURT  19 6 13 31,58 66,68
70 KARAMAN  13 6 7 46,15 69,23
71 KIRIKKALE  32 14 18 43,75 66,34
72 BATMAN  32 8 24 25,00 61,63
73 ŞIRNAK  7 2 5 28,57 64,43
74 BARTIN  21 13 8 61,90 73,00
75 ARDAHAN  5 2 3 40,00 66,00
76 IĞDIR  11 4 7 36,36 65,45
77 YALOVA  13 9 4 69,23 74,62
78 KARABÜK  35 17 18 48,57 71,89
79 KİLİS  7 2 5 28,57 67,43
80 OSMANİYE  28 22 6 78,57 73,75
81 DÜZCE  20 11 9 55,00 69,40

 

+